COLIY三维磁通门传感器,三维磁通门磁场变送器,三维磁通门高斯计,三轴磁通门梯度仪
COLIY三维磁通门磁场变送器/高斯计/梯度仪
型号 类型 DC精度 最大量程 最高分辨率 频率响应
GR100 数字式三轴磁通门梯度仪 0.0015% 200μT 0.01nT DC- 1kHz
GF603 手持式三维磁通门高斯计 0.25% 1000μT 0.1nT DC- 1kHz
GF633 台式三维磁通门高斯计 0.1% 100μT 0.01nT DC- 3kHz
GFP703 三维磁通门磁场变送器 0.5% 1000μT 0.1nT DC- 1kHz
GFP703S 三维磁通门频谱分析仪 0.5% 1000μT 0.01nT DC- 1kHz
GFP803 三维磁通门磁场变送器 0.2% 1000μT 0.1nT DC- 1kHz
COLIY三维磁通门传感器/探头
型号 类型 线性度 最大量程 模拟输出 噪声等级
F901 三维磁通门传感器 <0.01% 1000μT [单端]±10V 10 to 20pT rms/√Hz at 1Hz
F902 低噪声三维磁通门传感器 <0.005% 100μT [单端]±10V <10pT rms/√Hz at 1Hz
F903 低功耗三维磁通门传感器 <0.01% 200μT [差分]±3V 10 to 20pT rms/√Hz at 1Hz
F904 低功耗低噪声三维磁通门传感器 <0.005% 100μT [差分]±3V <10pT rms/√Hz at 1Hz
F905 高精度低噪声三维磁通门传感器 <0.0015% 1000μT [单端]±10V <5pT rms/√Hz at 1Hz
F23 分体式三维磁通门传感器 <0.01% 1500μT [单端]±10V <20pT rms/√Hz at 1Hz
F53 高温型三维磁通门传感器 <0.01% 100μT [差分]±5V ≤300pT rms/√Hz at 1Hz@175℃
其中1T= 10kG; 1mT= 10G; 1μT= 10mG; 1nT= 10μG
点击上表左侧型号,可下载相应型号的产品资料。
  
Bartington磁通门探头型号列表
型号 轴数 特色 量程 带宽 DC精度 内部噪声
Mag-13 3 Mag-03三维磁通门探头的升级版 ±60μT to ±1000μT DC- 3kHz ±0.5% <4pT
Mag610 3 [175℃] 高温探头 ±100μT DC- 100Hz ±5% at 25°C <30pT
Mag611 3 [215℃] 高温探头 ±100μT DC- 100Hz ±5% at 25°C <300pT
Mag614 3 [175℃] 高温探头、微小尺寸 ±60μT or ±120μT DC- 3kHz ±5% at 25°C <300pT
Mag649 3 低功耗,有潜水版封装 ±60μT or ±100μT DC- 1kHz ±0.5% ≤10pT
Mag670 1 经济型,一般用途 ±100μT to ±1000μT DC- 1kHz ±5% <20pT
Mag690 3 经济型,一般用途 ±100μT to ±1000μT DC- 1kHz ±1% ≤20pT
其中1T= 10kG; 1mT= 10G; 1μT= 10mG; 1nT= 10μG
点击左侧探头型号,可下载相应型号探头的产品资料。

粤ICP备17000280号